さば
さば切身
商品の特徴
脂がのり柔らかい身で、青魚の代表格です。焼き魚や煮つけはもちろん竜田揚げなどの揚げ物にしても美味しくいただけます。
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
さば切身 | 3/30g |
さば切身 | 3/40g |
さば切身 | 3/50g |
さば切身 | 3/60g |
さば切身 | 3/70g |
さば切身 | 3/80g |
さば切身 | 3/90g |
さば切身 | 3*/30g |
さば切身 | 3*/40g |
さば切身 | 3*/50g |
さば切身 | 3*/60g |
さば切身 | 3*/70g |
さば切身 | 3*/80g |
さば切身 | 3*/90g |
- 名称
- さば切身
- 原材料名
- さば
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ノルウェー
一塩さば切身
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
一塩さば切身 | 3/30g |
一塩さば切身 | 3/40g |
一塩さば切身 | 3/50g |
一塩さば切身 | 3/60g |
一塩さば切身 | 3/70g |
一塩さば切身 | 3/80g |
一塩さば切身 | 3/90g |
一塩さば切身 | 3*/30g |
一塩さば切身 | 3*/40g |
一塩さば切身 | 3*/50g |
一塩さば切身 | 3*/60g |
一塩さば切身 | 3*/70g |
一塩さば切身 | 3*/80g |
一塩さば切身 | 3*/90g |
- 名称
- 一塩さば切身
- 原材料名
- さば・食塩
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ノルウェー
さば味噌漬
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
さば味噌漬 | 3/30g |
さば味噌漬 | 3/40g |
さば味噌漬 | 3/50g |
さば味噌漬 | 3/60g |
さば味噌漬 | 3/70g |
さば味噌漬 | 3/80g |
さば味噌漬 | 3/90g |
さば味噌漬 | 3*/30g |
さば味噌漬 | 3*/40g |
さば味噌漬 | 3*/50g |
さば味噌漬 | 3*/60g |
さば味噌漬 | 3*/70g |
さば味噌漬 | 3*/80g |
さば味噌漬 | 3*/90g |
- 名称
- さば味噌漬
- 原材料名
- さば・味噌・砂糖・酒
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ノルウェー
さばみりん漬
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
さばみりん漬 | 3/30g |
さばみりん漬 | 3/40g |
さばみりん漬 | 3/50g |
さばみりん漬 | 3/60g |
さばみりん漬 | 3/70g |
さばみりん漬 | 3/80g |
さばみりん漬 | 3/90g |
さばみりん漬 | 3*/30g |
さばみりん漬 | 3*/40g |
さばみりん漬 | 3*/50g |
さばみりん漬 | 3*/60g |
さばみりん漬 | 3*/70g |
さばみりん漬 | 3*/80g |
さばみりん漬 | 3*/90g |
- 名称
- さばみりん漬
- 原材料名
- さば・醤油・味醂・砂糖(その他、小麦由来原料を含む)
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ノルウェー