サーモントラウト
サーモントラウト切身
商品の特徴
銀鮭に比べても勝るとも劣らない脂がありクセも少ない肉質です。塩焼き・味付け焼き(味噌、酒粕、照焼など)
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
サーモントラウト切身 | 3/50g |
サーモントラウト切身 | 3/60g |
サーモントラウト切身 | 3/70g |
サーモントラウト切身 | 3/80g |
サーモントラウト切身 | 3/90g |
サーモントラウト切身 | 3*/50g |
サーモントラウト切身 | 3*/60g |
サーモントラウト切身 | 3*/70g |
サーモントラウト切身 | 3*/80g |
サーモントラウト切身 | 3*/90g |
- 名称
- サーモントラウト切身
- 原材料名
- トラウト
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- チリ
一塩トラウト切身
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
一塩トラウト切身 | 3/50g |
一塩トラウト切身 | 3/60g |
一塩トラウト切身 | 3/70g |
一塩トラウト切身 | 3/80g |
一塩トラウト切身 | 3/90g |
一塩トラウト切身 | 3*/50g |
一塩トラウト切身 | 3*/60g |
一塩トラウト切身 | 3*/70g |
一塩トラウト切身 | 3*/80g |
一塩トラウト切身 | 3*/90g |
- 名称
- 一塩トラウト切身
- 原材料名
- トラウト・食塩
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- チリ
サーモントラウト味噌漬
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
サーモントラウト味噌漬 | 3/50g |
サーモントラウト味噌漬 | 3/60g |
サーモントラウト味噌漬 | 3/70g |
サーモントラウト味噌漬 | 3/80g |
サーモントラウト味噌漬 | 3/90g |
サーモントラウト味噌漬 | 3*/50g |
サーモントラウト味噌漬 | 3*/60g |
サーモントラウト味噌漬 | 3*/70g |
サーモントラウト味噌漬 | 3*/80g |
サーモントラウト味噌漬 | 3*/90g |
- 名称
- サーモントラウト味噌漬
- 原材料名
- トラウト・味噌・砂糖・酒
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- チリ